<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdWordsBloggen.se &#187; AdWords nya interface</title>
	<atom:link href="http://www.adwordsbloggen.se/category/adwords-nya-interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adwordsbloggen.se</link>
	<description>Om AdWords, sökordsannonsering, internetmarknadsföring, SEO, startups, entreprenörskap &#38; engagement marketing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 11:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Filter i AdWords &#8211; ny undermeny</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2010/02/filter-i-adwords-ny-undermeny/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2010/02/filter-i-adwords-ny-undermeny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Det har stuvats om lite i AdWords. Det som förut var en Filter-knapp längst ut till höger har blivit en undermeny under kampanjflikarna. Här kan man anpassa utseendet och segmentera på kampanjnivå, annonsgruppsnivå och sökordsnivå. Med den första knappen, Visa, kan du välja bort de kampanjer och annonsgrupper som är pausade eller raderade. Om du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har stuvats om lite i AdWords. Det som förut var en Filter-knapp längst ut till höger har blivit en undermeny under kampanjflikarna. </p>
<p>Här kan man anpassa utseendet och segmentera på kampanjnivå, annonsgruppsnivå och sökordsnivå.</p>
<p>Med den första knappen, Visa, kan du välja bort de kampanjer och annonsgrupper som är pausade eller raderade. Om du har varit duktig har du aldrig raderat något ;-) utan bara pausat. Det är hur som helst bra att kunna få bort inaktiva kampanjer eller grupper så att det inte blir rörigt.</p>
<p>Denna funktion är dock inte applicerbar fullt ut på sökord. Pausade sökord kan man inte filtrera bort. Det kan tyckas lite irriterande och jag kan bara spekulera i varför det är så. Kanske är det för lätt att glömma bort sökord om man inte ser dem och därför riskerar man att lägga in för mycket dubletter?</p>
<p>Med segment-knappen kan man göra tre saker. Visa klick per tidsintervall, tex dag, vilket är lättare än att hela tiden klicka fram datum i tidsrutan högst upp till höger. Visa klick per &#8221;device&#8221; för att se vilka som kommer från en dator respektive mobiltelefon. Slutligen kan man segmentera sök från innehållsnätverket men om du har en separat kampanj för innehållsnätverket (vilket jag personligen tycker är bättre) så kommer du inte att använda den. </p>
<p>Kom ihåg att först ange tidsintervall i tidsrutan högst upp till höger innan du segmenterar per tidsenhet i en kampanj eller grupp. </p>
<p>Filter-knappen tillåter dig att skapa ett eget filter. Du tex kanske vill få fram alla de sökord med en CTR över 5% etc. </p>
<p>Den sista knappen kolumner är en viktig funktion. Det är här du hittar kvalitetsresultatet för den visas nämligen inte per automatik. Den ska du alltid se till att aktivera.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2010/02/filter-i-adwords-ny-undermeny/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2010/02/filter-i-adwords-ny-undermeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta bort länkade konton i MCC</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/ta-bort-lankade-konton-i-mcc/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/ta-bort-lankade-konton-i-mcc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Nu har det kommit en funktion jag saknat i Mitt Kundcenter eller My Client Center (MCC) som man använder om man sköter någon annans AdWords-konto. Förut var man tvungen att be klienten själv ta bort ens rättigheter vilket i princip aldrig hände eftersom klienten sällan eller aldrig hade använt sitt konto själv. Det var liksom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har det kommit en funktion jag saknat i Mitt Kundcenter eller My Client Center (MCC) som man använder om man sköter någon annans AdWords-konto. </p>
<p>Förut var man tvungen att be klienten själv ta bort ens rättigheter vilket i princip aldrig hände eftersom klienten sällan eller aldrig hade använt sitt konto själv. Det var liksom därför man blev anlitad&#8230; Nu kan man i alla fall själv ta bort konton man inte längre jobbar med.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/ta-bort-lankade-konton-i-mcc/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/ta-bort-lankade-konton-i-mcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verktygstabben borta</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/verktygstabben-borta/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/verktygstabben-borta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Verktygs-tabben är borta i AdWords-interfacet och istället ersatt med &#8221;Möjligheter&#8221;. Verktygen finns kvar men är utspridda inuti AdWords. Sökordsverktyget hittar man om man går till sina sökord via Sökords-tabben och klickar på knappen &#8221;Lägg till sökord&#8221;. Då får man dels upp en liten snabblista över förslag på nya sökord, dels länken till själva verktyget. Så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verktygs-tabben är borta i AdWords-interfacet och istället ersatt med &#8221;Möjligheter&#8221;. </p>
<p>Verktygen finns kvar men är utspridda inuti AdWords. Sökordsverktyget hittar man om man går till sina sökord via Sökords-tabben och klickar på knappen &#8221;Lägg till sökord&#8221;. Då får man dels upp en liten snabblista över förslag på nya sökord, dels länken till själva verktyget.</p>
<p>Så irriterande!! Kunde man inte bara ha lagt till en ny tab? Varför måste man ta bort den?</p>
<p>Visserligen hittar man en länklista över verktygen till vänster om man klickar på Möjlighets-tabben. Men ändå&#8230; mutter mutter&#8230;
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/verktygstabben-borta/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/10/verktygstabben-borta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redigera annonser i AdWords</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/redigera-annonser-i-adwords/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/redigera-annonser-i-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Redigeringsfunktionen i AdWords är lite lurig men i nya interfacet så visas det i alla fall en varning innan man går vidare. Att redigera en annons innebär i praktiken att det skapas en ny annons och att den gamla raderas. Använd bara redigeringsfunktionen när du gjort fel. När du vill göra en ny annons som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redigeringsfunktionen i AdWords är lite lurig men i nya interfacet så visas det i alla fall en varning innan man går vidare.</p>
<p>Att redigera en annons innebär i praktiken att det skapas en ny annons och att den gamla raderas. Använd bara redigeringsfunktionen när du gjort fel. </p>
<p>När du vill göra en ny annons som ska visas istället för en gammal bör du pausa den gamla först och sedan göra en helt ny annons. Alltså inte redigera den gamla. På så vis har du kvar originalversionen med all statistik vilket är viktigt eftersom du annars inte vet vad du jämför med. Om den nya annonsen får sämre resultat än den gamla kan du enkelt byta tillbaka igen eller göra fler nya annonser.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/redigera-annonser-i-adwords/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/redigera-annonser-i-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaaaaaaaa! Datumet är tillbaks</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/jaaaaaaaa-datumet-ar-tillbaks/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/jaaaaaaaa-datumet-ar-tillbaks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan man se datum igen när man klickar på tidsintervallet i AdWords. Det hade de sullat bort i det nya interfacet men nu är det tillbaks ser jag. Om man vill veta startdatumet för en kampanj är det här det bästa sättet. Klicka på att visa hela perioden så ser du startdatumet ovanför.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan man se datum igen när man klickar på tidsintervallet i AdWords. Det hade de sullat bort i det nya interfacet men nu är det tillbaks ser jag. Om man vill veta startdatumet för en kampanj är det här det bästa sättet. Klicka på att visa hela perioden så ser du startdatumet ovanför.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/jaaaaaaaa-datumet-ar-tillbaks/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/jaaaaaaaa-datumet-ar-tillbaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmacy Checker ID</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/pharmacy-checker-id/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/pharmacy-checker-id/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>
		<category><![CDATA[Googologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Gud så irriterande. Ordet &#8221;recept&#8221; i en annons om afrikansk mat blev stoppad med meddelandet att man måste ha pharmacy checker ID. Tryckte igenom den lilla rackaren ändå via &#8221;anmäl undantag&#8221;. Jag är förföljd av pharmacy checker ID. Jag tror jag har sett det hundra gånger den här veckan. Är det en bugg i det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gud så irriterande.</p>
<p>Ordet &#8221;recept&#8221; i en annons om afrikansk mat blev stoppad med meddelandet att man måste ha pharmacy checker ID. Tryckte igenom den lilla rackaren ändå via &#8221;anmäl undantag&#8221;. </p>
<p>Jag är förföljd av pharmacy checker ID. Jag tror jag har sett det hundra gånger den här veckan. Är det en bugg i det nya interfacet eller vad är det frågan om? </p>
<p>Google, det finns en värld utanför USA och Canada. Faktiskt. Där vissa ord betyder två olika saker. Samtidigt! Faktiskt.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/pharmacy-checker-id/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/pharmacy-checker-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under granskning &#8211; annonsen visas inte</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/under-granskning-annonsen-visas-inte/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/under-granskning-annonsen-visas-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[I ett föregående inlägg pratade jag om olika annonsstatus men glömde att säga det viktigaste av allt. I det nya interfacet kan man SE status för varje annons! Det kunde man ju inte förut utan man satt bara och kliade sig i huvudet och undrade varför inte annonsen visades. Det här har varit det absolut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett föregående inlägg pratade jag om olika annonsstatus men glömde att säga det viktigaste av allt. </p>
<p>I det nya interfacet kan man SE status för varje annons! Det kunde man ju inte förut utan man satt bara och kliade sig i huvudet och undrade varför inte annonsen visades. </p>
<p>Det här har varit det absolut största problemet för alla nya annonsörer i AdWords och det som folk frågar mest om. Numera ett minne blott får vi hoppas.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/under-granskning-annonsen-visas-inte/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/06/under-granskning-annonsen-visas-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networks Tab (nätverkstabben)</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/networks-tab-natverkstabben/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/networks-tab-natverkstabben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>
		<category><![CDATA[innehållsnätverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ha ha, det blev ju en rolig rubrik&#8230; Tabben &#8221;Nätverk&#8221; i det nya AdWords-interfacet skulle jag vilja slå ett slag för idag. Här kan du se både de placeringar som du administrerar själv samt dina automatiska placeringar. Den sistnämnda är mest intressant för dig som inte redan vet vilka sajter på nätverket du vill annonsera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ha, det blev ju en rolig rubrik&#8230; </p>
<p>Tabben &#8221;Nätverk&#8221; i det nya AdWords-interfacet skulle jag vilja slå ett slag för idag.</p>
<p>Här kan du se både de placeringar som du administrerar själv samt dina automatiska placeringar. Den sistnämnda är mest intressant för dig som inte redan vet vilka sajter på nätverket du vill annonsera på. </p>
<p>Klicka på länken &#8221;Visa detaljer&#8221; så kommer det upp en lista över alla de sajter som din annons visas på tillsammans med antal klick, visningar och CTR. Strålande!</p>
<p>Här kan du snabbt avgöra vilka sajter som inte ger några som helst klick och utesluta dem genom att kryssa i rutan och klicka på &#8221;uteslut placering&#8221;. </p>
<p>När du nu vet vilka sajter som ger klick kan du gå vidare och experimentera med manuella klickbud för att ytterligare effektivisera din kampanj. </p>
<p>Obs! Välj det längsta tidsspannet i datumrutan så att du får upp en komplett lista över alla sajter dina annonser visats på. Sedan kan du jämföra med kortare tidsspann för att se om det har skett någon förändring åt endera hållet över tid.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/networks-tab-natverkstabben/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/networks-tab-natverkstabben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search query report (sökordsrapport)</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/search-query-report-sokordsrapport/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/search-query-report-sokordsrapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>
		<category><![CDATA[search query report]]></category>
		<category><![CDATA[sökordsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Det här är en bra grej som jag gillar. Fick precis ett jättebra tips på annan marknadsföring när jag gick igenom rapporten för ett konto. Det visade sig att det har gjorts flera sökningar på kundens sökord även innehållandes namnet på ett populärt TV-program. Det säger mig att det vore en bra idé att göra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är en bra grej som jag gillar. Fick precis ett jättebra tips på annan marknadsföring när jag gick igenom rapporten för ett konto. Det visade sig att det har gjorts flera sökningar på kundens sökord även innehållandes namnet på ett populärt TV-program. Det säger mig att det vore en bra idé att göra riktade annonser i anslutning till lanseringar och auditions för sådana program eftersom fler då söker på just det. </p>
<p>För att få upp sökordsrapporten går du till en annonsgrupp och klickar på fliken &#8221;Keywords&#8221; så att alla sökord kommer upp. Kryssa i rutan högst upp så att alla sökorden markeras. Klicka på knappen &#8221;See search terms&#8221; och välj &#8221;Selected&#8221;. </p>
<p>Här kommer då upp det skönaste du skådat :-)</p>
<p>Du kan se exakt vilka söktermer folk har använt som föranlett en visning av din annons. Du kan även se vilken matchningstyp det gäller.</p>
<p>Här kommer det upp sökfraser som du inte nödvändigtvis har tagit med själv men som du nu blir medveten om och kan välja att lägga till i annonsgruppen. Eller kanske skapa en egen annonsgrupp för. </p>
<p>Det visas även en grön respektive röd ruta brevid ett ord om du redan har lagt till det eller exkluderat det (dvs angett det som ett negativt sökord). Du kan lägga till/exkludera ett ord direkt härifrån.</p>
<p>I like.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/search-query-report-sokordsrapport/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/search-query-report-sokordsrapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion-värden i nya interfacet</title>
		<link>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/conversion-varden-i-nya-interfacet/</link>
		<comments>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/conversion-varden-i-nya-interfacet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SylviaKatarina</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords nya interface]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[1-per-click]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[many-per-click]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsbloggen.se/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[I AdWords nya interface finns det numera två conversion-värden, sk 1-per-click och many-per-click. Det finns ingen anledning att ha båda värdena i samma vy utan välj det som passar bäst för det du annonserar för. Det första räknar EN conversion för de AdWords-klick som resulterar i en conversion inom 30 dagar. Detta lämpar sig alltså [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I AdWords nya interface finns det numera två conversion-värden, sk 1-per-click och many-per-click. </p>
<p>Det finns ingen anledning att ha båda värdena i samma vy utan välj det som passar bäst för det du annonserar för. </p>
<p>Det första räknar EN conversion för de AdWords-klick som resulterar i en conversion inom 30 dagar. Detta lämpar sig alltså bäst när du bara har en sak att mäta på landningssidan, tex ifyllnad av formulär, anmälan till nyhetsbrev &#8211; unika leads alltså.  </p>
<p>Det andra räknar en conversion VARJE gång ett AdWords-klick resulterar i en conversion inom 30 dagar. Dvs om personen som klickade kommer tillbaka och köper mer saker. Detta lämpar sig om man har en shop tex där en besökare har anledning att komma tillbaka och köpa fler saker. Här är man intresserad av det totala värdet på besökaren. Eftersom ett klick kan resultera i flera conversions kan conversion rate alltså vara över 100% här. </p>
<p>För att visa dessa värden brevid dina kampanjer, annonsgrupper och sökord klickar du på knappen &#8221;Filter and Views&#8221;, &#8221;Customize Columns&#8221; och kryssar i dem. Du kan sedan även flytta runt dem så att de hamnar i den ordning du föredrar.</p>
<p>Observera att du behöver lägga in en speciell kodsnutt på din landningssida för att räkna conversions i AdWords. Detta ska inte förväxlas med målomvandlingskoden i Analytics. Om du kopplar ihop ditt AdWords-konto med ditt Analytics-konto (vilket du absolut bör göra) så kan det räcka alldeles utmärkt med målomvandling i Analytics eftersom du där även kommer att se vilka conversions som härleder från AdWords. Men för att göra det enklare och snabbare för dig själv rekommenderar jag att du använder båda så att du direkt i AdWords kan se resultatet utan att behöva gå in i Analytics för det.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/conversion-varden-i-nya-interfacet/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsbloggen.se/2009/05/conversion-varden-i-nya-interfacet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
